"Серво С", Пенза, (8412)564363, 562977, e-mail: servo@tl.ru http://www.tl.ru/~servo/
English Homepage ПРОДАЕМ
|
| Наименование. | Среда | Давление, МПа | Диаметр, мм |
| 30с15нж | Газ, нефть, нефтепродукты до 300С | 4 | 50, 80,150, 200, 250 |
| 30с15нж1(маховик) | Вода, пар до 300С | 4 | 50, 80, 100, 150 |
| 30с915нж, эл-привод* | Газ, нефть, нефтепродукты до 300С | 4 | 50, 200, 250 |
| 30с915нж, 1эл-привод* | Вода, пар до 300С | 4 | 50, 80, 100, 150 |
| 30с915нжб | Газ, нефть, нефтепродукты до 300С | 4 | 150 |
| 30с64нж1 (маховик) | Вода, пар до 300С | 2,5 | 100, 300 |
| 30с64нж | Газ, нефть, нефтепродукты до 300С | 2,5 | 100 |
| 30с964нж1, эл-привод* | Вода, пар до 300С | 2,5 | 100, 300 |
| 30с964нж1б, эл-привод* | Газ, нефть, нефтепродукты до 300С | 2,5 | 400, 800 |
| 30с964нж3 | Нефть, нефтепродукты, масла | 2,5 | 500 |
| 30с964нж3 | Вода, пар до 300С | 2,5 | 1000, 800 |
| 30с564нж1, | Газ, нефть, нефтепродукты до 300С | 2,5 | 400 |
| То же с редуктором конич. | Нефть, нефтепродукты, масла | 2,5 | 500 |
| 30с76нж (маховик) | Вода, пар до 300С | 6,4 | 200,250 |
| 30с76нж1 (маховик) | Масло, нефть до 300С | 6,4 | 200, 250 |
| 30с976нж эл-привод* | Вода, пар до 300С | 6,4 | 200,250, 500 |
| 30с541нж, редуктор | Жидкие и газообр. нефтепр. до 425 | 1,6 | 400,500 |
| 30с941нж, эл-привод* | Жидкие и газообр. нефтепр. до 425 | 1,6 | 400, 500 |
| 30нж921нж | Шахтная вода от 5 до 10 С | 10,0 | 250 |
| 30с515нж | Жидкие и газообр. нефтепр. до 425 | 4,0 | 500 |
| 30с915нж4 | Жидкие и газообр. нефтепр. до 425 | 4,0 | 500 |
| 30с375нж1 | Вода, пар до 300С | 6,4 | 500 |
| 30с964нж3 | Нефть, нефтепродукты, масла, вода, пар до 300С | 2,5 | 500 1000/800 |
| 30с927нж | Вода, пар до 300С | 2,5 | 400, 500 |
| 30с927нж7 | Вода, пар до 300С | 2,5 | 500/600 |
| 30с527нж | Вода, пар до 300С | 2,5 | 400, 500 |
| 30с327нж | Вода, пар до 300С | 2,5 | 800 |
| 30с927нж2 | Вода, пар до 300С | 2,5 | 800 |
| 30с964нж1Б | Масло, нефть до 300С | 2,5 | 800 |
| 30с964нж3Б | Масло, нефть до 300С | 2,5 | 800 |
| 30с964нж4 | Вода, пар до 300С | 2,5 | 1000 |
| 30с941нж5 эл-привод* | Жидкие и газообр. нефтепр. до 425 | 1,6 | 1000, 1200 |
| 30с976нж1 | Нефть, нефтепродукты t -40 до +90 С | 6,4 | 1200 |
| 30с919нж | Нефть, нефтепродукты t -40 до +90 С | 8,0 | 800, 1000 |
| 30с942р | Абразивная пульпа до 80 С | 1,0 | 400, 500, 600, 800, 1000 |
| Наименование. | Среда | Давление, МПа | Диаметр, мм |
| 30ч530бр С ред. конич. |
Вода до 115 С | 1,0 | 600 1000 |
| 30ч930бр эл-привод* | Вода до 115 С | 1,0 | 1000, 1400, 1600 |
| 30ч930бр1эл-привод* | Вода до 115 С | 1,0 | 600, 1200 |
| 30ч330бр | Вода до 115 С | 1,0 | 1400 |
| 30ч730бр | Вода до 40 С | 1,0 | 600 |
| 30ч925бр | Чистая и техническая вода до 100 С | 0,25 | 1400 |
| 30ч925бр1 эл-привод* | Чистая и техническая вода до 100 С | 0,25 | 1000, 1200 |
| То же | Вода и пар до 115 С | 0,25 | 1600 |
Задвижки штампосварные из нержавеющей стали
| Наименование. | Среда | Давление, МПа | Диаметр, мм |
| 30нж42нж маховик | Жидкие и газообразные агрессивные среды до 300С | 1,0 | 150, 200, 250, 300 |
| 30нж46нж маховик | То же | 0,6 | 400, 500, 600 |
| 30нж946нж эл-привод* | То же | 0,6 | 400, 500, 600 |
| 30нж547нж, ред. конич. | То же | 0,4 | 800, 1000, 1200 |
| 30нж947нж эл-привод* | То же | 0,4 | 800, 1200 |
| 30нж947нж4 эл-привод* | То же | 0,4 | 800, 1000 |
Задвижки штампосварные из углеродистой стали
| Наименование. | Среда | Давление, МПа | Диаметр, мм |
| 30с42нж маховик | Вода, пар и другие жидкие и газообразные среды до 300С | 1,0 | 150, 200, 250, 300 |
| 30с942нж4 | То же | 1,0 | 200 |
| 30с46нж маховик | То же | 0,6 | 400, 500, 600 |
| 30с946нж эл/привод* | То же | 0,6 | 400, 500, 600 |
| 30с547нж Редуктор конич. | То же | 0,4 | 800, 1000, 1200 |
| 30с947нж эл/привод* | То же | 0, 4 | 800, 1200 |
| 30с947нж4 эл/привод* | То же | 0,4 | 800, 1200 |
| 30с947нж12 | То же | 0,4 | 1000 |
| 30с947нж14 | То же | 0,4 | 1000 |
| 30с514нж1 | Коксовый, доменный газы, вода,пар | 0,16 | 1400 |
| 30с914нж1 | Нейтральные газы, вода до 200 С | 0,16 | 1400 |
| 30с914нж1Б | Коксовый, доменный газы, вода,пар | 0,16 | 1400 |
| 30с911нж | Коксовый, доменный газы, вода,пар | 0,1 | 1500 |
| Наименование. | Среда | Давление, МПа | Диаметр, мм |
| 11тн40п | Высокоагр. жидк. и газ. среды до 200С | 4,0 | 50 |
| 11тн41п | Высокоагр. жидк. и газ. среды до 200С | 2,5 | 80, 100, 150 |
| 11с41п | Жидкие и газообр. неагресс. средыдо 225 С | 2,5 | 080, 100 |
| 11лс(6)773п | Природный газ от -45 С до +80 С для климатического исполнения “Y1” и от -60 С до +80 С для исполнения “ХЛ1” | 8,0 | 400, 500 |
| 11лс(6)773п1 | То же | 8,0 | 400 |
| 11лс373п | То же | 8,0 | 400 |
| 11с(6)773п | То же | 8,0 | 400,500 |
| 11с(6)773п1 | То же | 8,0 | 400, 500 |
| 11с(6)373п | То же | 8,0 | 400 |
| 11с(6)373п1 | То же | 8,0 | 400 |
| 11с373 | То же | 8,0 | 500 |
| 11с373п1 | То же | 8,0 | 500 |
| 15с22нж1 | Перегретый пар, каменноугольные масла до 425 С | 4,0 | 150, 200 |
| 15с922нж | Перегретый пар, каменноугольные масла до 425 С | 4,0 | 150, 200 |
| 15с18п | Газообр. и жидк. аммиак | 2,5 | 150 |
| 19 с73нж | Вода,пар до 425 С | 4,0 | 150, 200 |
| 19с38нж | Вода,пар до 300 С | 6,4 | 400 |
| 19с49нж1 | Вода, пар и др. неагр. среды до 425 С | 2.5 | 800, 1000 |
| 19тн12бк | Жидкие и газообр. агресс. среды до 150 С | 2,5 | 50, 100, 150, 200 |
| 14с20п1 | Хладон с сод. масел от -40 до 150 С | 2,5 | 200 |
| 13тн1п | Жидкие и газообразные среды различной агрессивности | 1,0 | 250, 300 |
| 32тн935р | Вода морская до 60 С | 0,6 | 400, 500, 600 |
| 32тн935р | Жидкие и газообразные неагрессивн.среды с температурой до 200 С | 4,0 | 050 |
| 32тн935р | То же | 2,5 | 080 |
03.12.02
|Главная страница | О компании | Насосы | Компрессоры | Справочник | Турбокомпрессоры | Учет энергии | Задвижки | Карта сайта
| Home Rus | Home English | Penza | Company | Pumps | Compressors | Turbo superchargers | Map |
"Серво С", Пенза, (8412)564363,562977, e-mail: servo@tl.ru http://www.tl.ru/~servo/
|
|